Kode Dx dan Nama Penyakit SIMPUSTA - SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) adalah suatu aplikasi dari komputer atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen dari sebuah Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
Berikut ini adalah Kode Dx dan Nama Penyakti yang ada di SIMPUSTA (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang khusus untuk wilayah Kabupaten Tulungagung berdasarkan kesepakatan Dokter.
KODE_DX | NAMA_PENYAKIT |
---|---|
A03 | Disentri (Shigellosis) |
A05 | Keracunan bakteri makanan lain |
A06 | Amubiasis |
A07 | Infeksi usus karena jasad renik tertentu lain |
A08 | Infeksi penyakit usus yang lain |
A09 | Diare dan Ganstroenteritis diduga bersumber infeksi |
A15 | TB PARU |
A15-A19 | Tuberkulosis |
A16 | Tuberkulosis pernafasan tidak tentu Bakteriologi atau Histologi |
A16.6 | Tuberkulosis alat pernafasan lain |
A17.4 | Tuberkulosis selaput otak dan susunan saraf Pusat |
A18 | TB SELAIN PARU (EXTRA PULNOMONER) |
A18.0 | Tuberkulosis tulang dan sendi |
A18.1 | Tuberkulosis saluran kencing dan alat kelamin |
A18.3 | Tuberkulosis usus, selaput perut dan kelenjar mesentrium |
A19 | Tuberkulosis Milier |
A20-A28 | Penyakit yang disebabkan bakteri hewan |
A22 | Antraks |
A23 | Bruselosis |
A25 | Sampar/pes |
A27 | Leptospirosis |
A28 | Penyakit bakteri zoonotik lain yang tidak diklasifikasikan |
A30 | KUSTA I/T (PB) |
A30A | KUSTA B/L (MB) |
A30-A49 | Penyakit Bakterial lain |
A33 | Tetanus neonatorum |
A34 | Tetanus obstretrikal |
A35 | Tetanus lain |
A36 | Difteri |
A37 | Whooping cough (Pertusis/Batuk Rejan) |
A39 | Infeksi meningokok |
A41 | Septikemia lain |
A46 | Erisiplas |
A50 | Sifilis bawaan |
A50-A64 | Infeksi melalui perantara perilaku seksual |
A51 | Sifilis dini |
A52 | Sifilis lanjut |
A53 | Sifilis lain dan yang tidak ditentukan |
A54 | Infeksi gonokok |
A55 | Limfogranuloma klamidia |
A57 | Kankroid |
A58 | Granuloma inguinal |
A60 | Infeksi anogenital virus herpes |
A63 | Penyakit melalui perantara seks lain, tidak diklasifikasikan |
A65-A69 | Penyakit Spirokaeta lain |
A66 | Yaws(patek/frambosia) |
A70-A79 | Penyakit lain disebabkan oleh klamidia |
a71 | Tuberkulosis alat pernafasan lain |
A71 | Trakoma |
A79 | Penyakit Riketsia lain |
A80 | Poliomielitis akut |
A80-A89 | Infeksi virus sistem syaraf pusat |
A81 | Infeksi virus lambat dari susunan syaraf pusat |
A82 | Rabies/LYSSA |
A85.2 | Arthropod-borne viral encephalitis, unspecified |
A87 | Meningitis virus |
A90 | Demam dengue (dengue klasik) |
A90-A99 | Demam virus tular serangga dan demam berdarah virus |
A91 | Demam berdarah dengue |
A92 | Demam virus tular nyamuk lain |
A95 | Demam Kuning |
AO1 | Demam tifoid dan paratifoid |
B00 | Infeksi virus herpes (herpes simplex) |
B00-B09 | Infeksi virus karakteristik kulit dan lesi membrana mukosa |
B01 | Cacar air/varicella |
B02 | Zoster (herpes zoster) |
B05 | Campak |
B06 | Rubella (Campak jerinan) |
B07 | Kutil virus |
B15 | Hepatitis A akut |
B15-B19 | Hepatitis virus |
B16 | Hepatitis B akut |
B18 | Hepatitis virus kronis |
B19 | Hepatitis virus ytt |
B20 | Penyakit Human Immunodefisiensi Virus (HIV) |
B20-B24 | Penyakit HIV |
B24 | HIV / AIDS |
B25-B34 | Penyakit virus lain |
B26 | Gondong |
B30 | Konjungtifitis virus |
B33 | Penyakit karena virus lain |
B35 | Dermatofitosis |
B35-B49 | Mikosis |
B36 | Mikosis supervisial lain |
B37 | Kandidiasis |
B49 | Mikosis ytt |
B50 | Malaria plasmodium falsiparum |
B50 | Malaria plasmodium falciparum (Tropika) |
B50-B64 | Penyakit Protozoa |
B51 | Malaria plasmodium vivax (Tertiana) |
B52 | Malaria plasmodium malariae (Quartana) |
B53 | MALARIA DENGAN PEMERIKSAAN LAB |
B53.0 | malaria Ovale |
B54 | Malaria ytt (Tanpa pemeriksaan lab) |
B55 | Leishmaniasis |
B56 | Tripanosomiasis Afrika |
B58 | Toksoplasmosis |
B60 | Penyakit Tular Serangga lain |
B65 | Shistoshomiasis |
B65-B83 | Helmintiasis |
B67 | Ekinokokosia |
B68 | Taeniasis |
B74 | Filariasis |
B76 | Penyakit hookworn (Cacing Tambang) |
B77 | Askariasis |
B79 | Trikuriasis |
B80 | Enterobiasis |
B81 | Helmintiasis usus lain, ytk ditempat lain |
B85 | Pedikulosis dan ftiriasis |
B85-B89 | Pedikulosis, Askariasis dan infeksi lain |
B86 | Skabies |
B90 | Gejala sisa tuberkulosis |
B90-B94 | Gejala sisa dari penyakit infeksi dan parasitik |
B91 | Gejala sisa poliomielitis akut |
B92 | Gejala sisa lepra |
B94 | Gejala sisa penyakit dan parasit lain dan ytt lainnya |
B94.0 | Akibat kemudian Trachoma |
B94.1 | Akibat kemudian radang otak karena Virus |
B94.9 | Akibat kemudian penyakit |
B99 | Other and unspecified infectious diseases |
C00-C47 | Neoplasma Ganas |
C00-D48 | NEOPLASMA |
C06 | Neoplasma Ganas Rongga Mulut |
C13 | Neoplasma Ganas Kerongkongan |
C16 | neoplasma Ganas lambung |
C17 | Neoplasma ganas Usus Halus termasuk usus dua belas jari |
C18 | Neoplasma ganas usus besar |
C19 | Neoplasma Ganas usus lurus dan Hubungan usus dengan sigmoid |
C22 | Neoplasma ganas Hati Primer |
C25 | Neoplasma ganas kelenjar ludah perut |
C26 | Neoplasma ganas lain pada alat pencernaan dan selaput perut ( peritonium) |
C33 | Neoplasma Ganas Batang Tenggorok |
C34 | Cabang Tenggorok dan Paru-paru |
C34.0 | Neoplasma Ganas Pangkal Tenggorok |
C39 | Neoplasma Ganas lain pada susunan pernafasan dan alat rongga dada |
C41 | Neoplasma Ganas tulang rawan |
C43 | Neoplasma ganas kulit |
C44 | Neoplasma Ganas lain pada kulit |
C49 | Neoplasma ganas Lain pada Jaringan dan payudara |
C50 | Neoplasma Ganas Payudara |
C53 | Neoplasma Ganas Leher rahim |
C56/C57 | Neoplasma Ganas Leher Indung telur dan Ligamentum Latum |
C61 | Neoplasma Ganas Prostat |
C62 | Neoplasma Ganas Buah pelir |
C67 | Neoplasma Ganas kandung kencing |
C68 | Neoplasma Ganas lain pada Alat kencing kelamin |
C71 | Neoplasma Ganas Otak |
C72 | Neoplasma Ganas pd tempat tertentu |
C81 | Penyakit Hodkin |
C95 | Leukimia |
C96 | Neoplama Ganas Lain pada jaringan Getah bening & jaringan pembuat darah |
D00-D48 | Neoplasma Jinak |
D01 | Karsinoma insitu alat pencernaan |
D02 | Karsinoma insitu susunan pernafasan |
D04 | karsinoma Insitu Kulit |
D05 | Karsinoma insitu payudara dan susunan kencing kelamin |
D09 | Karsinoma insitu lain & tanpa penjelasan |
D23 | Neoplasma Jinak Kulit |
D24 | Neoplasma Jinak Payudara |
D26 | Neoplasma Jinak Rahim |
D27 | Neoplasma Jinak Indung Telur |
D30 | Neoplasma Jinak Ginjal dan alat kencing lain |
D33 | Neoplasma Jinak bagian susunan syaraf |
D35 | Neoplasma Jinak Kelenjar Endokrin |
D36 | Neoplasma Jinak lain |
D38 | Neoplasma yang sifatnya tidak dijelaskan pada alat pencernaan dan pernafasan+C204 |
D50-D53 | Anemia gizi |
D53.0 | Protein deficiency anaemia |
D64 | Other anaemias |
E00 | Sindrom defisiensi jodium kongenital |
E00-E90 | PENYAKIT ENDOKRIN NUTRISI DAN METABOLIK |
E01 | Gangguan tiroid berhubungan defisiensi jodium dan keadaan yang menyertainya |
E04 | Gondok non toksik lain |
E05 | Tirotoksikosis (hipertiroidisme) |
E06 | Tiroiditis |
E07 | Penyakit Kelenjar Gondok Lain |
E10 | Diabetes militius tergantung insulin |
E10-E14 | Diabetes militius |
E11 | Tiphus dengan ruam kulit (Other salmonella infections) |
E11 | Disentri (Shigellosis) |
E11 | Keracunan bakteri makanan lain |
E11 | Diabetes militius tidak tergantung insulin |
E12 | Diabetes militius berhubungan malnutrisi |
E13 | Penyakit Kencing Manis |
E20-E35 | Gangguan kelenjar endokrin lain |
E24 | Sindrom cushing |
E34 | Penyakit Endrokrin dan Penyakit Metabolik Kekebalan Lain |
E40-E46 | Malnutrisi |
E41 | Marasmus Gizi |
E42 | Kwasiorkor marasmus |
E44 | Malnutrisi protein kalori sedang dan berat |
E46 | Penyakit Kekurangan Protein Lain |
E46 | Kekurang Gizi Lain |
E50 | Defisiensi vitamin A |
E54 | Defisiensi asam askorbat |
E56 | Kekurangan Vitamin Lain |
E66 | Obesitas |
E70-E90 | Gangguan metabolisme |
E73 | Intoleransi laktosa |
E78 | Gangguan metabolisme lippprotein dan lipidamie lain |
E79 | Gangguan metabolisme purin dan pirimidin |
F00-F19 | Gangguan mental organik termasuk simtomatik |
F00-F99 | GANGGUAN MENTAL ORGANIK TERMASUK SIMTOMATIK |
F07 | Psikosa Organik ( Senitis prasenilis ). |
F07 | Gangguan kepribadian |
F10 | Ketergantungan Alkohol |
F19 | Ketergantungan obat |
F19 | Penyalahgunaan Obat ( tanpa ketergantungan ) |
F20 | Psikosa Schisofremik |
f20-f29 | Kolera |
f20-f29 | Amubiasis |
f20-f29 | Infeksi usus karena jasad renik tertentu lain |
F20-F29 | Tuberkulosis |
F20-F29 | Skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham |
F23 | Psikosa Lain |
F28 | GANGGUAN PSIKOTIK |
F31 | Psikosa Afektif |
F32 | Depresi |
F40-F48 | Gangguan neurotik, gangguan somatoform dan gangguan yang berkait dengan stres |
F48 | GANGGUAN NEUROTIK |
F50 | gangguan gizi disebabkan faktor mental |
F54 | Gangguan Psikis yang berhubungan dengan penyakit lain |
F65 | Deviasi sexual |
F70-F79 | Retardasi mental |
F79 | RETARDASI MENTAL |
F84 | Kelainan Sindroma Khusus ( pada Anak ) |
F93 | Psikosa pada anak |
F98 | GANGUAN KESH.JIWA BERMULA PD BAYI |
F99 | PENYAKIT JIWA LAINNYA |
G00 | Meningitis |
G00-G09 | Radang susunan syaraf pusat |
G00-G99 | PENYAKIT SUSUNAN SYARAF |
G10-G13 | Atrofi sistemik primer mengenai susunan syaraf pusat |
G24-G26 | Gangguan gerakan dan ganggua ekstrapyramidal |
G32 | Paralisis Agitans |
G35 | Skolorosis ganas |
G40 | EPILEPSI |
G80-G83 | Serebral palsy dan sindroma paralitik lain |
G83 | Paralisis serebrum spastis infatil dan paralisis cerebrum epilepsi |
G90 | Penyakit susunan syaraf Turunan dan terdapat pada keluarga |
G99 | PENYAKIT & KEL.SUSUNAN SYARAF LAIN |
H00-H06 | Kelainan kelopak, sistem lakrimal dan orbita |
H00-H95 | PENYAKIT MATA DAN ADNEKSIA |
H04 | Kelainan kelenjar air mata |
H10 | Radang selaput lendir mata |
H10-H13 | Kelainan konjungtiva |
H15-H22 | Kelainan sklera, kornea, iris dan badan siliar |
H18 | KELAINAN KORNEA |
H25-H28 | Kelainan lensa |
h26 | |
h26 | PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT TERTENTU |
h26 | katarak |
H26 | KATARAK |
H40 | GLAUKOMA |
H40-H42 | Glaukoma |
H49-H52 | Kelainan otot luar mata, gerakan binokuler, akomodasi dan refraksi |
H50 | Juling dan kelainan mata |
h50-h59 | telinga |
H52 | KELAINAN REFRAKSI |
H53-H54 | Gangguan pandangan dan kebutaan |
H54 | Kebuataan dan penglihatan kurang |
H57 | PENYAKIT MATA LAINNYA |
H60-H62 | Penyakit telinga luar |
h65-h75 | Infeksi penyakit usus yang lain |
H65-H75 | diabetes |
H65-H75 | PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT TERTENTU |
H65-H75 | Penyakit telinga tengah dan mastoid |
H65-H95 | Penyakit Infeksi Usus |
H66 | INFEKSI TELINGA TENGAH |
H70 | INFEKSI MASTOID (MASTOIDITIS) |
H80-H83 | Penyakit telinga dalam |
H90 | Ketulian |
H90-H95 | Gangguan telinga lainnya |
I00-I99 | PENYAKIT SISTEM PEREDARAN DARAH |
I02 | Demam Rematik Akut |
I09 | Penyakit Jantung Rematik Menahun |
I10-I15 | Penyakit hipertensi |
I20-I25 | Penyakit jantung iskemik |
I21 | Infark Mickradium Akut |
I25 | Penyakit Jantung Iskemik Lain |
I26 | Embolisme Paru - Paru |
I28 | Penyakit pada Peredaran Darah Paru |
I30-I52 | Bentuk penyakit jantung lain |
I49 | Kelainan Irama Jantung |
I52 | Penyakit Jantung Lain |
I60 | Perdaraan Subaraclunoid |
I60-I69 | Penyakit pembuluh darah otak |
I61 | Perdaraan Infracercbrail dan infracranial Lain |
I63 | Infrak Otak |
I66 | Arteriosklerosis Otak |
I67 | Penyakit cerebrovaskuler akut yang tidak jelas keterangan |
I68 | Penyakit cerebrovaskuler Lain |
I70 | Arteriosklerosis |
I74 | Embolisme dan Thrombosis arteri |
I77 | Penyakit lain pada Arteri |
I79 | Arteri dan kapiler |
I80 | Flebitis; Trombophlebitis;Embolisme |
I80-I89 | Penyakit vena, pembuluh limfe dan kelenjar limfe Tak diklasifikasikan di tempat lain |
I81 | Vena dan Thrombosis |
I83 | Varises Tungkai |
I84 | Wasir |
I87 | Penyakit Lain dari susunan peredaran Darah |
J00-J06 | Infeksi saluran nafas atas akut |
J00-J99 | PENYAKIT SISTEM NAFAS |
J01 | Sinusitis akut |
J02 | Faringitis akut |
J03 | Tonsilitis akut |
J04 | Trakeitis dan laringitis akut |
J06 | INFEKSI AKUT PERNAFASAN ATAS |
J10 | Influensa karena virus influensa tertentu |
J10-J18 | Influensa dan pneumonia |
J10S | SUSPECT FLU BURUNG |
J11 | Influensa, virus tidak diidentifikasikan |
J12 | Pneumonia virus, ytk ditempat lain |
J13 | Pneumonia karena streptococcus pneumoniae |
J14 | Pneumonia karena haemophilus influenzae |
J15 | Pneumonia bakteri ytk ditempat lain |
J15 | Bacterial pneumonia, not elsewhere classifiedyakit Tekanan darah Tinggi Sekunder |
J16 | Pneumonia karena organisme infeksi lainnya, ytk ditempat lain |
J20 | Bronkitis akut |
J20-J22 | Infeksi saluran nafas bawah akut lainnya |
J21 | Bronkiolitis akut |
J30 | Rinitis vasomotor dan alergik |
J30-J39 | Penyakit saluran nafas bagian atas lainnya |
J32 | Sinusitis kronik |
J33 | Polip hidung |
J35 | Penyakit tonsil dan adenoid kronik |
J37 | Laringitis dan Trackematitis akut |
J39 | Penyakit lain pada saluran pernafasan atas |
J39.2 | Radang Tenggorok (pharingitis) |
J40 | Bronchitis Menahun & Tanpa keterangan |
J40-J47 | Penyakit saluran nafas bawah kronik |
J43 | Emphisema dan Asthma |
J44 | Penyakit paru obstruktif menahun lainnya |
J45 | Asma |
J47 | Bronkiektasis |
J60-J70 | Penyakit paru karena agen luar |
J80 | SARS/Adult respiratory distress syndrome |
J94 | Pleuritis |
J96 | Kegagalan pada alat pernafasan |
J98 | Penyakit lain dari saluran pernafasan bawah |
K00 | Gangguan perkembangan dan erupsi gigi tanodontia, gigi lebih, kelainan ukuran dan bentuk gigi, gangguan herediter pada struktur gigi, gangguan erupsi gigi, sindrom tumbuh gigi, gangguan lain perkembangan gigi |
K01 | Gigi terbenam, gigi impaksi |
K02 | Karies email, dentin, semen, karies terhenti, odontoklasia dst, tidak termasuk hiperemia pulpa |
K03 | Atrisi gigi berlebihan, brasi gigi, eroasi gigi, resorbsi patologis, hipersementosis, ankilosis gigi, endapan (akresi) pada gigi, perubahan warna pada jaringan keras, pasca erupsi, penyakit jaringan keras gigi, lainnya ytt |
K04 | Hyperemia pulpa, pulpitis, nekrosis, degenerasi pulpa, periodontitis apikalis, abses periapikal akut berasal dari pulpa |
K04.9 | Penyakit pulpa dan jaringan peripikal |
K05 | Gingivitis akut dan kronik, peridontitis akut dan kronik, penyakit periodental lainnya, periodontosis |
K06 | Resersi gingiva, pembesaran gusi, lesi pada gusi, alveolar tak bergigi yang berhubungan dengan trauma, gangguan gusi dan hubungan alveolar tak bergigi, ytt |
K07 | Anomali utama ukuran rahang, anomali hubungan rahang dengan dasar tengkorak, anomali hubungan antar lengkung gigi, anomali letak gigi, maloklusi ytt, gangguan sendi temporomandibula |
K08 | Gigi tanggal akibat penyakit sistemik, gigi tanggal akibat kecelakaan, ekstraksi atau penyakit periodental setempat, atrovi hubungan alveolar tak bergigi, akar gigi tertinggal, gangguan gigi dan jaringan pendukung lain ytt |
K09 | Kista rongga mulut ytt, kista perkembangan odontogenik, kista perkembangan non odontogenik rongga mulut, kista rahang lainnya, kista rongga mulut ytk/ytt |
K10 | Gangguan perkembangan rahang, granuloma sel raksasa sentral, keradangan pada rahang, alveolus rahang, penyakit rahang lainnya ytk/ytt |
K11 | Penyakit kelenjar liur, sialodenitis, abses kelenjar liur, fistula kelenjar liur, gangguan sekresi liur, penyakit kelenjar liur lainnya ytt |
K12 | Apthae mulut recuren, bentuk lain stomatitis, selulitis dan abses mulut |
K13 | Penyakit bibir, luka gigit pada pipi dan bibir, leukoplakia dan gangguan pada epitel mulut lainnya termasuk lidah |
K20 | Penyakit Kerongkongan |
K20-K31 | Penyakit esofagus, lambung dan duodenum |
K25 | Tukak lambung & usus dua belas jari |
K35 | radang Umbai cacing |
K35-K38 | Penyakit apendiks |
K40-K46 | Hernia |
K45 | Burut Rongga Perut |
K46 | Sumbatan usus tanpa penyebutan barut |
K57 | Divertikulum usus |
K59 | Gangguan faal lain pada alat pencernaan |
K63 | Penyakit lain pada susunan pencernaan |
K65-K67 | Penyakit peritoneum |
K70-K77 | Penyakit hati |
K74 | Penyakit Menahun dan pengerasan pd hati |
K80 | Batu empedu & rahang kandung empedu |
K96 | PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN |
L00-L08 | Infeksi kulit dan jaringan sub kutan |
L00-L99 | PENYAKIT KULIT DAN JARINGAN SUB KUTAN |
L02 | Abses, furunkel dan karbonkel kutan |
L02 | Penyakit lain pada kulit dan jaringan bawah kulit |
L03 | Selulitis |
L04 | Limfadenitis akut |
L08 | Infeksi kulit & jaringan di bawah kulit |
L10 | Pemfigoid |
L10-L14 | Gangguan bulosa |
L20-L30 | Dermatitis dan eksema |
L23 | Penyakit kulit alergi |
L40-L45 | Gangguan papuloskuamosa |
L50-L54 | Urtikaria dan Eritema |
L60-L75 | Gangguan perangkat kulit |
L75 | Akne |
M00-M59 | PENYAKIT MUSKOLOSKELETAL DAN JARINGAN IKAT |
M06 | Radang sendi serupa rematik |
M10 | Penyakit sendi lain |
M13 | Gangguan lain pada sendi |
M36 | PENY.PD SISTEM OTOT & JAR.PENGIKAT |
M43 | Cacat bentuk anggota-anggota gerak yg diperoleh kemudian |
M45 | Ankilos Tulang Belakang |
M46 | Penyakit Tulang belakang lain |
M51 | Rematik termasuk Tulang Belakang |
M53 | Radang sumsum tulang, selaput Tulang & infeksi lain mengenai tulang |
M67 | Penyakit-penyakit lain pada susunan otot rangka dan jaringan ikat. |
N00-N08 | Penyakit glomeruler |
N00-N99 | PENYAKIT SISTEM KEMIH KELAMIN |
N04 | Neprhitis, Sindroma Nefrotik dan Nefrosis |
N17-N19 | Gagal ginjal |
N20 | Batu Saluran kencing |
N20-N23 | Urolitiasis |
N28 | PENYAKIT PD SALURAN KENCING |
N29 | Infeksi Ginjal |
N30 | Radang kandung Kencing |
N30-N39 | Penyakit sistem kemih lainnya |
N39 | Penyakit Lain pada Susunan Kencing |
N40 | Hipertropy Prostat |
N40-N51 | Penyakit alat kelamin laki |
N43 | Hidrokel |
N46 | Kemandulan laki-laki |
N47 | Kutup berlebihan dan Kutup sempit |
N50 | penyakit alat kelamin laki-laki lain |
N60-N64 | Gangguan pada payudara |
N64 | Penyakit Payudara |
N70-N77 | Radang alat dalam panggul perempuan |
N71 | Radang saluran Telur dan Indung Telur |
N74 | Penyakit Infeksi Sel-sel jaringan panggul dan peritonium |
N76 | Penyakit Infeksi rahim, Vagina dan Vulva |
N81 | Tumbung Uterovaginal |
N93 | Gangguan Haid |
N97 | Kemandulan perempuan |
N99 | Penyakit lain pada alat perempuan |
O00-O08 | Kehamilan yang berakhir dengan abortus |
O00-O99 | KEHAMILAN, PERSALINAN DAN MASA NIFAS |
O02 | Bentuk Kehamilan lain |
O03 | KEGUGURAN |
O03 | Keguguran Spontan. |
O03 | ABORTUS INKOMPLIT |
O04 | Pengguguran atas indikasi sah |
O05 | Pengguguran atas indikasi tidak sah |
O06 | ABORTUS IMMINENS |
O10 | Hipertensi yang ada sebelumnya yang menyulitkan kehamilan, persalinan dan masa nifas |
O10-O16 | Edema, proteinuria dan gangguan hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas |
O15 | Eklampsia |
O20 | Perdarahan dalam kehamilan muda |
O20-O29 | Gangguan ibu lainnya yang terutama berkaitan dengan kehamilan |
O21 | Muntah yang berlebihan dalam kehamilan |
O23 | Infeksi Alat kencing pada kehamilan |
O26 | Rintangan Kehamilan |
O30 | Kehamilan multiple |
O30-O48 | Perawatan ibu yang berkaitan dengan janin dan ketuban dan kemungkinan persalinan |
O40 | Hidramnion |
O42 | Ketuban pecah dini |
O45 | Solusio plasenta |
O60 | Persalinan prematur |
O60-O75 | Penyulit persalinan |
O62 | Kelainan his |
O63 | Persalinan lama |
O64 | Persalinan macet karena malposisi dan malpresentasi janin |
O65 | CPD |
O73 | RET PLACENTA |
O80 | Persalinan tunggal spontan |
O80-O84 | Persalinan |
O83 | Persalinan tunggal lainnya dengan bantuan |
O84 | Persalinan multiple |
O85 | Sepsis masa nifas |
O85-O92 | Penyulit yang terutama berkaitan dengan masa nifas |
O86 | Infeksi masa nifas lainnya |
O90 | Penyulit Dalam Nifas |
O91 | Infeksi payudara yang berhubungan dengan persalinan |
O92 | Gangguan payudara dan laktasi yang berhubungan dengan persalinan |
O95-O99 | Gangguan obstetrik lainnya, YTK ditempat lain |
O97 | Kematian karena sekuele obstetrik langsung |
O98 | INFEKSI PD KEHAMILAN,PERSALIAN |
O99 | Penyebab tidak langsung pada kasus obstetrik |
P00 | Keadaan ibu yang mempengaruhi janin atau bayi yang baru lahir |
P00-P04 | Janin dan bayi baru lahir yang dipengaruhi faktor ibu dan komplikasi kehamilan, persalinan dan kelahiran |
P00-P96 | KONDISI TERTENTU YANG BERMULA PADA MASA PERINATAL |
P01 | Janin dan bayi baru lahir yang dipengaruhi komplikasi kehamilan |
P03 | Janin dan bayi bayi baru lahir yang dipengaruhi oleh komplikasi lainnya dari persalinan dan kelahiran |
P05 | Pertumbuhan janin lambat dan malnutrisi janin |
P05-P08 | Kelainan yang berhubungan dengan masa kehamilan dan pertumbuhan janin |
P07 | Kelainan yang berhubungan dengan masa kehamilan pendek dan BBLR ytt |
P08 | Kelainana yang berhubungan dengan masa kehamilan lama dan BBL Tinggi |
P08 | NEONATUS BBLR |
P10-P15 | Trauma lahir |
P13 | Cedera kelahiran |
P15 | TRAUMA LAHIR |
P20-P29 | Kelainan saluran nafas dan kardiovaskuler khususnya pada masa perinatal |
P21 | ASFIKSIA |
P21 | NEONATUS ASPHYXIA SEDANG |
P22 | Hipoksis,aspiksia kelahiran dan keadaan lain pada saluran pernafasan |
P22 | NEONATUS ASPHYXIA BERAT |
P35 | Penyakit virus kongenital |
P35-P39 | Infeksi spesifik untuk masa perinatal |
P36 | Sepsis bakteri bayi baru lahir |
P50-P61 | Penyakit hemoragik dan hematologis pada janin dan bayi baru lahir |
P51 | Perdarahan umbilikus pada bayi baru lahir |
P55 | Penyakit hemolitik pada janin atau bayi baru lahir |
P57 | Keadaan-keadaan tertentu lain yang berasal pada masa perinatal |
P59 | Ikterus bayi baru lahir oleh sebab yang belum jelas |
P75-P78 | Kelainan sistem cerna pada janin dan bayi baru lahir |
P76 | Obstruksi intestinal lainnya pada bayi baru lahir |
P80 | Hipotermi bayi baru lahir |
P80-P83 | Keadaan yang berhubungan dengan kulit dan pengaturan suhu pada janin dan bayi baru lahir |
P90-P96 | Kelainan lain yang bermula pada masa perinatal |
P95 | Kematian janin tanpa sebab yang jelas |
Q00-Q07 | Kelainan malformasi, deformitas dan kelainan kromosom |
Q05 | Spina bifida dan busung kepala. |
Q07 | Cacat bentuk bawaan lainnya pada susunan saraf pusat. |
Q20 | Kelainan bawaan jantung dan susunan peredaran darah. |
Q37 | Langit-langit terbelah dan bibir sumbing. |
Q45 | Cacat bentuk bawaan lain pada susunan pencernaan. |
Q53 | Buah pelir tidak turun. |
Q65 | Pergeseran sendi bawaan dari pangkal paha. |
Q68 | Kelainan bawaan lain dari susunan otot rangka. |
R09 | Gejala-gejala yang berhubungan dengan jantung |
R10 | Nyeri Perut. |
R33 | Kencing Tertahan. |
R39 | Kolik Ginjal. |
R50 | Demam yang tidak diketahui sebabnya |
R69 | PENYAKIT LAINNYA |
S02 | Fraktur Tulang Tenggorokan dan Muka |
S04 | Cedera pada Sumsum saraf lainnya |
S05 | Luka terbuka pada mata, telinga |
S06 | Gegar Otak. |
S09 | Cedera lain pada Isi tengkorak. |
S12 | Fraktur Tulang Leher dan Togok. |
S27 | Cedera dalam dada, perut dan panggul |
S40 | Luka terbuka pada anggota gerak atas |
S42 | Fraktur Tulang Lengan Atas,pengupil dan hasta |
S50 | Luka terbuka pada anggota gerak bawah |
S55 | Cedera pada pembuluh darah. |
S72 | Fraktur Tulang Paha. |
S79 | Fraktur bagian lain tulang paha |
S82 | Fraktur tulang kering, betis & mata kaki |
S89 | Fraktur lain pada anggota gerak. |
T00-T88 | CEDERA, KERACUNAN DAN AKIBAT TERTENTU LAIN DARI PENYEBAB EKSTERNAL |
T03 | Pergeseran, terkilir pada sendi dan otot sekitarnya. |
T06 | KECELAKAAN DAN RUDA PAKSA |
T06 | Luka terbuka lain dan yang tanpa keterangan |
T07 | Fraktur ganda. |
T15-T19 | Efek benda asing yang masuk melalui lubang alamiah |
T17 | Akibat benda asing yang masuk melalui lubang tubuh |
T17 | Benda asing masuk lobang tubuh karena kecelakaan |
T20 | Luka Bakar pada muka, kepala dan leher |
T20-T32 | Luka bakar dan korosi |
T21 | Luka Bakar pada Togok. |
T23 | Luka Bakar pada pergelangan tangan dan tangan |
T25 | Luka Bakar pada anggota gerak bawah |
T26 | Luka Bakar Terbatas pada mata dan alat pengeringnya |
T28 | Luka Bakar pada organ dalam. |
T31 | Luka Bakar ganda dan yang tanpa keterangan |
T36 | Keracunan oleh obat dan preparatnya |
T36-T50 | Keracunan bahan obat, obat dan bahan biologik |
T50 | Keracunan ( karena ) kecelakaan oleh obat dan preraratnya |
T51-T65 | Efekeracunan oleh bahan utamanya tidak untuk pengobatan |
T52 | Keracunan ( karena ) kecelakaan oleh bahan padat dan cair lainnya |
T52 | Akibat Tehnis Zat-zat yang ada dasarnya terutama bukan dipakai sebagai obat |
T57 | KERACUNAN BAHAN KIMIA |
T59 | Keracunan ( karena ) kecelakaan oleh gas dan uap |
T62 | KECELAKAAN KARENA KERACUNAN MAKANAN |
T62 | Keracunan ( karena ) kecelakaan oleh bahan makanan dan tumbuhan beracun |
T98 | Akibat kemudian dari cedera pada susunan otot rangka dan jaringan ikat. |
V01 | Kecelakaan kendaraan jalan kaki. |
V01-X59 | Kecelakaan |
V20 | Kecelakaan kendaraan bermotor dalam lalu lintas |
V81 | Kecelakaan kereta api. |
V88 | Kecelakaan kendaraan bermotor diluar lalu lintas |
V90 | Kecelakaan angkutan air. |
V95 | Kecelakaan angkutan udara dan ruang angkasa |
V99 | Kecelakaan angkutan lain. |
W03 | Jatuh karena kecelakaan |
W20 | kecelakaan karena peluru senjata api |
W23 | Kecelakaan karena mesin alat pemotong dan alat pemasuk |
W49 | kecelakaan lain dan tanpa keterangan |
W49 | Cedera akibat tindakan cedera |
W74 | Tenggelam karena kecelakaan |
X09 | Kecelakaan karena kebakaran dan api |
